Beskrivning
FT-110 serie turbinflödessensor
FT-110 serie turbinflödessensor
| Flödesområde | 0.5…35 l/min |
|---|---|
| Material i media | Nylon 12 |
| Turbin | Nylon 12 komposit |
| Lager | PTFE/15% grafit |
| Driftstryck | 13,7 bar |
| Sprängtryck | 172 bar |
| Drifttemperatur | -20°C till 100°C |
| Viskositet | 0,8 till 16 Centistokes |
| Filter | <50 mikron |
| Ingångseffekt | 5 till 24 VDC |
| Noggrannhet | ±3% av avläsning |
| Repeterbarhet | 0.5 % av full skala |
| Elektrisk anslutning | DIN 9,4 mm 24 AWG 3 fot Kabel |
| In-/utanslutning | 3/8˝ NPT hane, G3/8 Hane, O-ring |






